Sandvik Rock Drill HL 810T-52 modeli için yedek parça kataloğumuzu inceleyebilirsiniz. Ayrıntılar ve detay için parçanın üzerinde tıklayın. Seçtiğiniz Bölüm için parça detayına ulaşabilirsiniz. Tüm Sandvik Ürünleri için Tıklayın
HL 810T-52
Ref. | Part no. | Description EN | Standard designation | Qty |
---|---|---|---|---|
1 | 303 786 98 | FLUSHING DEVICE ASSEMBLY | - INCL. PARTS 1.2-1.6 | 1 |
1,2 | 152 519 68 | SHANK BUSHING | - | 1 |
1,3 | 806 448 09 | PLUG | G1/4" | 1 |
1,4 | 448 473 80 | HEXAGON SOCKET SET SCREW | M10X10 | 1 |
1,5 | 801 849 99 | SPRING-TYPE STRAIGHT PIN | 16X40 | 1 |
1,6 | 865 683 09 | PLUG | G1/8" | 2 |
2 | 152 526 98 | GASKET PLATE | s1.0 | 1 |
3 | 154 129 88 | COVER | - INCL. PARTS 3.2 | 1 |
3,2 | 152 266 48 | BUSHING BEARING | D65 d52 L48 | 1 |
4 | 153 949 08 | FLANGE FITTING | - | 1 |
5 | 154 128 58 | SEAL HOUSING | - | 1 |
6 | 150 694 08 | GASKET PLATE | s1.0 | 1 |
7 | 150 695 38 | GASKET PLATE | s1.0 | 1 |
8 | 817 094 69 | STRAIGHT THREAD ADAPTER | G 1/2" x JIC 3/4-16 | 1 |
10 | 850 687 49 | DOUBLE LOCK WASHER | M16 | 5 |
11 | 800 196 59 | HEXAGON HEAD SCREW | M16X30 | 5 |
12 | 817 097 49 | PLUG | JIC 3/4-16 | 1 |
13 | 800 118 39 | O-RING | 79.5x3.00 | 3 |
14 | 802 441 79 | O-RING | 139.5x3.00 | 1 |
15 | 522 143 70 | O-RING | 39.2X3.00 | 1 |
16 | 150 206 78 | ROD SEAL | d52 | 5 |
17 | 522 113 40 | O-RING | 29.2x3.00 | 1 |
18 | 448 215 20 | HEXAGON SOCKET SET SCREW | M8X10 | 2 |
19 | 882 374 79 | STRAIGHT THREAD ELBOW | G1" x JIC 1,1/16-12 | 1 |
20 | 816 909 59 | PLUG | JIC 1 1/16-12 | 1 |
PARTS TO BE ORDERED SEPARATELY | ||||
* | 886 304 49 | SEAL KIT FOR FLUSHING HOUSING | INCL. PARTS 2, 6-7, 13-17 |
Ref. | Part no. | Description EN | Standard designation | Qty |
---|---|---|---|---|
1 | 303 786 98 | FLUSHING DEVICE ASSEMBLY | - INCL. PARTS 1.2-1.6 | 1 |
1,2 | 152 519 68 | SHANK BUSHING | - | 1 |
1,3 | 806 448 09 | PLUG | G1/4" | 1 |
1,4 | 448 473 80 | HEXAGON SOCKET SET SCREW | M10X10 | 1 |
1,5 | 801 849 99 | SPRING-TYPE STRAIGHT PIN | 16X40 | 1 |
1,6 | 865 683 09 | PLUG | G1/8" | 2 |
2 | 152 526 98 | GASKET PLATE | s1.0 | 1 |
3 | 154 129 88 | COVER | - INCL. PARTS 3.2 | 1 |
3,2 | 152 266 48 | BUSHING BEARING | D65 d52 L48 | 1 |
4 | 153 949 08 | FLANGE FITTING | - | 1 |
5 | 154 128 58 | SEAL HOUSING | - | 1 |
6 | 150 694 08 | GASKET PLATE | s1.0 | 1 |
7 | 150 695 38 | GASKET PLATE | s1.0 | 1 |
8 | 817 094 69 | STRAIGHT THREAD ADAPTER | G 1/2" x JIC 3/4-16 | 1 |
10 | 850 687 49 | DOUBLE LOCK WASHER | M16 | 5 |
11 | 800 196 59 | HEXAGON HEAD SCREW | M16X30 | 5 |
12 | 817 097 49 | PLUG | JIC 3/4-16 | 1 |
13 | 800 118 39 | O-RING | 79.5x3.00 | 3 |
14 | 802 441 79 | O-RING | 139.5x3.00 | 1 |
15 | 522 143 70 | O-RING | 39.2X3.00 | 1 |
16 | 150 206 78 | ROD SEAL | d52 | 5 |
17 | 522 113 40 | O-RING | 29.2x3.00 | 1 |
18 | 448 215 20 | HEXAGON SOCKET SET SCREW | M8X10 | 2 |
19 | 882 374 79 | STRAIGHT THREAD ELBOW | G1" x JIC 1,1/16-12 | 1 |
20 | 816 909 59 | PLUG | JIC 1 1/16-12 | 1 |
PARTS TO BE ORDERED SEPARATELY | ||||
* | 886 304 49 | SEAL KIT FOR FLUSHING HOUSING | INCL. PARTS 2, 6-7, 13-17 |
Ref. | Part no. | Description EN | Standard designation | Qty |
---|---|---|---|---|
2 | 550 215 42 | RING | - | 1 |
3 | 150 707 38 | DOWEL PIN | - | 1 |
4 | 801 849 99 | SPRING-TYPE STRAIGHT PIN | 16X40 | 1 |
6 | 808 152 89 | PLUG | G3/8" | 1 |
7 | 801 802 69 | BONDED SEAL | U d13,7xD22xs1,5 SC | 3 |
8 | 801 031 49 | BONDED SEAL | U 17.4x24x1.5 | 1 |
9 | 522 077 80 | O-RING | 19.2x3.00 | 1 |
10 | 819 533 39 | O-RING | 24.2X3.00 90 ShA | 2 |
11 | 885 557 19 | O-RING | 28.0x3.00 | 8 |
12 | 800 120 29 | O-RING | 89.5x3.00 | 2 |
13 | 885 558 49 | O-RING | 233.0x3.00 | 1 |
14 | 819 981 39 | O-RING | 109.5X3.00 | 1 |
16 | 448 200 80 | HEXAGON SOCKET SET SCREW | M6X10 | 2 |
17 | 522 745 90 | O-RING | 104.5X3.00 | 1 |
18 | 871 663 89 | PLUG | G1/4" | 3 |
19 | 550 261 58 | ROD SEAL | d80 | 1 |
20 | 550 267 97 | BUSHING | D88 d80 L19 | 1 |
21 | 550 267 98 | BUSHING | D115 d107 L28 | 1 |
22 | 810 765 99 | HEXAGON SOCKET SET SCREW | M6X8 | 1 |
120 | 816 702 09 | STRAIGHT THREAD ADAPTER | JIC 9/16-18 | 1 |
121 | 857 302 19 | PLUG | JIC 9/16-18 | 1 |
PARTS TO BE ORDERED SEPARATELY | ||||
*198 | 551 506 26 | SEAL KIT | - INCL. PARTS 7-14, 17, 19 | 1 |
Ref. | Part no. | Description EN | Standard designation | Qty |
---|---|---|---|---|
2 | 303 789 78 | BEARING HOUSING | - | 1 |
3 | 514 015 60 | LOCK NUT | - | 1 |
4 | 514 411 60 | LOCK WASHER | - | 1 |
5 | 855 464 39 | SPHERICAL ROLLER BEARING | D100 d55 L25 | 1 |
6 | 800 957 69 | CIRCLIP | 85X3 | 2 |
7 | 550 144 58 | COVER | - | 1 |
8 | 867 144 89 | HEXAGON SOCKET HEAD SCREW | M8X25 12.9 | 13 |
10 | 302 889 98 | ROTATION SHAFT | - | 1 |
11 | 150 613 08 | THRUST | - | 1 |
12 | 883 983 29 | SHAFT SEAL | d 65 | 2 |
13 | 800 816 79 | O-RING | 124.5X3.00 | 1 |
14 | 801 496 49 | O-RING | 94.5X3.00 | 1 |
16 | 851 281 89 | DOUBLE LOCK WASHER | M8 | 13 |
30 | 550 036 53 | HEXAGON HEAD BOLT | M14x140 10.9 | 4 |
Ref. | Part no. | Description EN | Standard designation | Qty |
---|---|---|---|---|
e 1 |
303 784 38 | BODY | - INCL. PARTS 1.2-1.8 | 1 |
1,2 | 150 708 68 | PLUG | G 3/4" | 1 |
1,3 | 817 741 29 | O-RING | 23.3X2.40 | 1 |
1,4 | 855 968 89 | O-RING | 30.2x3.00 90ShA | 2 |
1,5 | 801 467 49 | O-RING | 64.5x3.00 | 2 |
1,6 | 867 613 69 | O-RING | 164.5x3.00 | 1 |
1,7 | 856 811 29 | O-RING | 174.0X3.00 | 2 |
1,8 | 522 091 30 | O-RING | 22.2X3.00 | 6 |
3 | 550 117 63 | PRESSURE ACCUMULATOR | SECTION 6 PAGE 9 | 1 |
4 | 152 541 71 | REAR COVER | - | 1 |
8 | 097 343 18 | PRESSURE ACCUMULATOR | SECTION 6 PAGE 14 | 1 |
9 | 097 344 48 | PRESSURE ACCUMULATOR | SECTION 6 PAGE 15 | 1 |
10 | 097 055 08 | CYLINDER | - | 1 |
11 | 154 134 58 | BEARING BUSHING | D71 d43.5 L107.3 | 1 |
12 | 096 714 18 | DISTRIBUTOR | - | 1 |
13 | 154 141 88 | PISTON | L675 | 1 |
14 | 097 049 08 | CYLINDER | - INCL. PARTS 14.2 | 1 |
14,2 | 092 564 78 | BUSHING | D67 d52 L45 | 1 |
16 | 152 539 88 | GASKET PLATE | s0.5 | 1 |
19 | 800 545 99 | HEXAGON HEAD SCREW | M20X60 | 6 |
20 | 152 525 68 | CAP NUT | M24x2 | 4 |
27 | 850 687 49 | DOUBLE LOCK WASHER | M16 | 3 |
31 | 800 538 69 | HEXAGON HEAD SCREW | M16X45 | 3 |
34 | 802 198 29 | HEXAGON HEAD BOLT | M16x70 | 8 |
39 | 819 532 09 | O-RING | 64.5x3.00 | 1 |
40 | 801 518 59 | O-RING | 84.5x3.00 | 4 |
41 | 818 735 39 | O-RING | 32.2x3.00 | 1 |
47 | 850 814 59 | ROD SEAL | d43.5 | 2 |
55 | 152 375 58 | BANJO ADAPTER | - INCL. PARTS 55.1-55.5 | 1 |
55,1 | 152 373 08 | BANJO ADAPTER | G 3/4" | 1 |
55,2 | 152 374 28 | BANJO BOLT | G 1" | 1 |
55,3 | 880 779 09 | BONDED SEAL | U d33,89xD42,80xs3,4 SC | 2 |
55,4 | 816 768 29 | STRAIGHT THREAD ADAPTER | G 3/4 x JIC 1,1/16-12 | 1 |
55,5 | 816 909 59 | PLUG | JIC 1 1/16-12 | 1 |
56 | 152 375 51 | BANJO ADAPTER | - INCL. PARTS 56.1-56.6 | 1 |
56,1 | 152 373 08 | BANJO ADAPTER | G 3/4" | 1 |
56,2 | 152 374 28 | BANJO BOLT | G 1" | 1 |
56,3 | 880 779 09 | BONDED SEAL | U d33,89xD42,80xs3,4 SC | 2 |
56,4 | 151 942 08 | ORIFICE ADAPTER | G 3/4" x JIC 1 1/16-12, d8 | 1 |
56,5 | 816 909 59 | PLUG | JIC 1 1/16-12 | 1 |
56,6 | 800 348 19 | BONDED SEAL | U d27,2xD36Xs2 SC | 1 |
81 | 851 283 39 | DOUBLE LOCK WASHER | M20 | 6 |
PARTS TO BE ORDERED SEPARATELY | ||||
*198 | 551 506 26 | SEAL KIT | - INCL. PARTS 1.3-1.4, 1.6-1.8, 16, 37-47, | 1 |
*199 | 551 506 23 | SPECIAL TOOLS | 55.3, 56.6, 84, 94 SECTION 6 PAGE 18 |
1 |
Ref. | Part no. | Description EN | Standard designation | Qty |
---|---|---|---|---|
3 | 092 602 98 | BLADDER | Stemless type, D120 | 1 |
4 | 807 590 69 | VALVE | Thread 1/2-20 UNJF-3A | 1 |
4,1 | 869 733 29 | O-RING | 14.0x2.00 | 1 |
4,2 | 851 682 19 | PROTECTING CAP | Vg8 Av3/8" | 1 |
5 | 522 134 90 | O-RING | 129.5X3.00 | 1 |
7 | 151 548 58 | SIGN | "NOT PRESSURIZED" | 1 |
9 | 819 532 09 | O-RING | 64.5x3.00 | 1 |
PARTS TO BE ORDERED SEPARATELY | ||||
* | SEAL KIT FOR ROCK DRILL | INCL. PARTS 4.1, 5, 9 | ||
*8 | 085 370 18 | PROTECTING CAP | D28, L34, RUBBER | 1 |
Ref. | Part no. | Description EN | Standard designation | Qty |
---|---|---|---|---|
e 3 |
152 254 88 | DIAPHRAGM | Stem-type, D88 | 1 |
5 | 807 590 69 | VALVE | Thread 1/2-20 UNJF-3A | 1 |
5,1 | 869 733 29 | O-RING | 14.0x2.00 | 1 |
5,2 | 851 682 19 | PROTECTING CAP | Vg8 Av3/8" | 1 |
6 | 151 548 58 | SIGN | "NOT PRESSURIZED" | 1 |
PARTS TO BE ORDERED SEPARATELY | ||||
*007 | 085 370 18 | PROTECTING CAP | D28, L34, RUBBER | 1 |
* | SEAL KIT FOR ROCK DRILL | INCL. PARTS 5.1 | 1 |