Atlas Copco Rock Drill Cop 1838 HD+ modeli için yedek parça kataloğumuzu inceleyebilirsiniz. Ayrıntılar ve detay için parçanın üzerinde tıklayın. Seçtiğiniz Bölüm için parça detayına ulaşabilirsiniz. Tüm Atlas Copco Ürünleri için Tıklayın
COP 1840EX
COP 1840EX
| Ref no | Part no Detaljnr | Description | Remarks Anmärkning |
|---|---|---|---|
| 2 | 3115 1944 80 | CYLINDER | COMPLETE INCL.POS 3-12 |
| 3 | – | CYLINDER | |
| 5 | 0259 0311 00 | THREAD INSERT | HELI-COIL M 20X2 X 1,5 D |
| 6 | 0259 0011 00 | THREAD INSERT | HELI-COIL M 14 X 1,5 D |
| 7 | 0259 2061 00 | THREAD INSERT | HELI-COIL M 16 X 1,5 D |
| 8 | 3115 1825 00 | PLUG | |
| 9 | 0686 6447 04 | PLUG | M 22X1,5 - STEEL 5.8 |
| 10 | 0661 1034 00 | SEAL WASHER | 22,7 / 30 X 2 TREDO |
| 11 | 3115 1165 00 | STUD | |
| 12 | 3115 2112 00 | GUIDE | |
| 14 | 3115 2766 80 | SEAL HOUSE COMP | INCL. POS 15-17 |
| 15 | – | SEAL HOUSING | |
| 16 | 3115 0970 00 | SEAL KIT | |
| 17 | 0663 6136 00 | O-RING | 59,5 X 3 70 SHORE |
| 19 | 3115 1671 00 | PISTON GUIDE | |
| 21 | 3115 2126 00 | PISTON | |
| 24 | 3115 2760 80 | SEAL HOUSE COMP | INCL.POS 25-27 |
| 25 | – | SEAL HOUSING | |
| 26 | 3115 2554 00 | SEAL KIT | |
| 27 | 0663 6135 00 | O-RING | 54,5 X 3 70 SHORE |
| 29 | 3115 2124 00 | PISTON GUIDE | |
| 31 | 3115 1765 00 | VALVE PISTON | |
| 32 | 3115 2077 03 | VALVE COVER | |
| 33 | 3115 2076 05 | VALVE COVER | |
| 34 | 0147 1438 03 | SCREW, HEX HEAD | M 14 X 30 - 8.8 FZB |
| 35 | 3115 3293 00 | REG. PLUG | |
| 36 | 3115 3214 00 | NUT | |
| 37 | 3115 1697 00 | SEAL WASHER | GM 1000 |
| 38 | 3115 3245 00 | SEAL RING | |
| 45 | 0663 6134 01 | O-RING | 49,5 X 3 90 SHORE |
| 46 | 0663 6134 01 | O-RING | 49,5 X 3 90 SHORE |
| 47 | 0663 2133 01 | O-RING | 39,2 X 3 90 SHORE |
| 48 | 0663 2133 01 | O-RING | 39,2 X 3 90 SHORE |
| 52 | 3115 2583 84 | INTERM. COMPL. | INCL. POS 53-60,66-72 |
| 53 | 3115 2583 45 | INTERMED. PART | INCL. POS 54-60 |
| 54 | – | INTERMED. PART | |
| 55 | 0686 6442 00 | PLUG | G 1/4 TYPE B - STEEL 5.8 |
| 56 | 0661 1020 00 | SEAL WASHER | 13,7 / 20,6 X 2,1 - FZ ST TREDO 1/4 |
| 57 | 0259 2061 00 | THREAD INSERT | HELI-COIL M 16 X 1,5 D |
| 58 | 0259 0068 00 | THREAD INSERT | HELI-COIL M 12 X 1,5 D |
| 59 | 3115 1746 06 | NOZZLE | M8X8, D=1,7 |
| 60 | 3115 2401 00 | PLUG | |
| 66 | 3115 3474 00 | LINER | |
| 67 | 3115 2084 00 | BUSHING | |
| 68 | 0335 3500 10 | LOCK RING | 80 X 3,2 DIN 7993 B |
| 69 | 0663 2105 96 | O-RING | 89,5 X 3 90 SHORE |
| 70 | 0663 2104 94 | O-RING | 99,5 X 3 90 SHORE |
| 71 | 3115 1746 06 | NOZZLE | M8X8, D=1,7 |
| 72 | 0196 1318 00 | SET SCREW | M 8 X 8 SK6SS DIN 916 |
| 76 | 3115 2384 00 | VALVE SEAT | |
| 77 | 3115 2383 00 | VALVE CONE | |
| 78 | 0663 2129 01 | O-RING | 29,2 X 3 90 SHORE |
| 79 | 3115 2114 00 | CONNECT. PLATE | |
| 80 | 0211 1960 84 | SCREW | MC6S M 12 X 35 -12.9 |
| 81 | 0663 2100 62 | O-RING | 24,2 X 3 90 SHORE |
| 82 | 3115 2988 00 | SEAL RING | |
| 83 | 0663 6143 00 | O-RING | 94,5 X 3 70 SHORE |
| 84 | 3115 1879 00 | SEAL KIT | |
| 85 | 3115 1880 00 | SEAL KIT | |
| 86 | 3115 2971 00 | DAMPING PISTON | |
| 87 | 0686 9110 00 | PROTECTION PLUG | 9,3 / 10,9 X 9 |
| 92 | 3115 3482 00 | BACK HEAD | |
| 93 | 0663 6138 00 | O-RING | 69,5 X 3 70 SHORE |
| 94 | 0147 1481 03 | SCREW, HEX HEAD | M 16 X 60 - 8.8 FZB |
| 102 | 3115 2340 80 | GEAR HOUSING | COMPLETE INCL ITEM 103-109 |
| 103 | – | GEAR HOUSING | |
| 104 | 0686 4201 03 | PLUG | |
| 105 | 0653 9038 00 | GASKET | 10 / 13,5 X 1 -11 4010 14 |
| 106 | 0544 2162 00 | GREASE NIPPLE | ISO 7 - R 1/8 TYPE AH |
| 107 | 0666 7188 01 | RADIAL LIP SEAL | 80 / 100 X 7 |
| 108 | 0335 2169 00 | CIRCLIP | SGH 100 X 3 DIN 472 |
| 109 | 3115 0273 00 | WASHER | |
| 116 | 3115 2649 80 | ROT.CHUCK,COMPL | COMPLETE INCL. ITEM 117,118 |
| 117 | 3115 2649 00 | ROT.CHUCK | |
| 118 | 3115 1881 00 | BUSHING | |
| 121 | 0509 0221 00 | ROLLER BEARING | 32016 |
| 122 | 0509 0223 00 | ROLLER BEARING | 90 / 140 X 32 |
| 123 | 3115 0274 00 | GEAR WHEEL | |
| 124 | 0516 1504 01 | NEEDLE BEARING | 22 / 34 X 16 |
| 125 | 3115 0823 00 | WASHER | |
| 126 | 0516 1538 00 | NEEDLE BEARING | 28 / 45 X 17 |
| 127 | 3115 0824 00 | SLEEVE | |
| 128 | 0667 1206 00 | SEAL | 28 / 44 X 8 90 NBR/108 |
| 129 | 3115 2742 00 | GUIDE SLEEVE | |
| 130 | 3115 0821 00 | SHAFT | |
| 131 | 3115 2650 00 | DRIVER | |
| 132 | 3115 2968 00 | ROT.CH.BUSHING | |
| 133 | 3115 2652 00 | SIDE BOLT | |
| 134 | 3115 3245 00 | SEAL RING | |
| 135 | 0663 2133 01 | O-RING | 39,2 X 3 90 SHORE |
| 136 | 0663 2120 00 | O-RING | 13,3 X 2,4 70 SHORE |
| 137 | 3115 0297 01 | SHIM | 0,10 MM |
| 138 | 3115 0297 02 | SHIM | 0,15 MM |
| 139 | 3115 0297 03 | SHIM | 0,5 MM |
| 141 | 3115 2648 00 | EXTENSION PIECE | |
| 143 | 0663 6151 00 | O-RING | 134,5 X 3 70 SHORE |
| 152 | 3115 2874 80 | COVER COMPL. | COMPLETE INCL. RADIAL LIP SEAL AND CIRCLIP |
| 153 | – | COVER | |
| 154 | 0666 7190 01 | RADIAL LIP SEAL | SIMRIT 90 / 110 X 7 |
| 155 | 0335 2173 00 | CIRCLIP | SGH 110 X 4 DIN 472 |
| 156 | 0661 1026 00 | SEAL WASHER | TREDO G 3/8 |
| 157 | 0686 3716 06 | PLUG | R 3/8 - STEEL 5.8 |
| 161 | 3115 2871 81 | FRONT PART COMP | |
| 162 | 3115 2871 03 | FRONT PART | |
| 163 | 3115 2223 02 | GUIDE | |
| 164 | 3115 3484 00 | BUSHING | |
| 165 | 3115 3475 00 | BUSHING | |
| 166 | 0335 2177 00 | CIRCLIP | SGH 125 X 4 DIN 472 |
| 167 | 3115 2055 00 | SEAL KIT | |
| 168 | 3115 2116 00 | SEAL KIT | |
| 169 | 0663 6147 01 | O-RING | 114,5 X 3 90 SHORE |
| 170 | 0663 2101 66 | O-RING | 134,5 X 3 90 SHORE |
| 171 | 0663 2101 66 | O-RING | 134,5 X 3 90 SHORE |
| 172 | 0663 2101 66 | O-RING | 134,5 X 3 90 SHORE |
| 181 | 3115 3165 00 | EXTRACTORPISTON | |
| 182 | 3115 2315 00 | FLUSHING HEAD | |
| 183 | 3115 3449 00 | FLUSHING ADAPT. | |
| 184 | 0661 2014 00 | BACK-UP RING | 36,60 / 44,5 X 2,4 |
| 185 | 3115 2387 00 | CUP SEAL | T51, T60 |
| 186 | 3115 2221 00 | STUD | |
| 187 | 3115 2653 00 | SIDE BOLT | |
| 188 | 0102 0460 00 | PIN | CP 12 X 30 |
| 189 | 0102 0476 00 | PIN | CP 12M6 X 70 - 11 1922 04 |
| 190 | 0196 1318 00 | SET SCREW | M 8 X 8 SK6SS DIN 916 |
| 191 | 3115 3245 00 | SEAL RING | |
| 193 | 0663 2100 54 | O-RING | 94,5 X 3 90 SHORE |
| 194 | 0663 2100 54 | O-RING | 94,5 X 3 90 SHORE |
| 195 | 0663 2100 54 | O-RING | 94,5 X 3 90 SHORE |
| 196 | 0663 2100 54 | O-RING | 94,5 X 3 90 SHORE |
| 197 | 0663 9186 01 | O-RING | 29,75X 3,53 90 SHORE |
| 198 | 0663 2126 01 | O-RING | 22,2 X 3 90 SHORE |
| 199 | 0663 6151 00 | O-RING | 134,5 X 3 70 SHORE |
| 211 | 3115 2900 80 | ACCUMULATOR | |
| 221 | 3115 2700 80 | ACCUMULATOR | |
| 231 | 3115 2615 90 | RETURN ACCUM. | |
| 241 | 3115 3473 85 | HYDRAULIC MOTOR | MSQ 250 SH |
| 246 | 3115 3548 00 | NUT | |
| 247 | 3115 0327 00 | GASKET | |
| 248 | 3115 0277 00 | COUPLING | |
| 249 | 0335 2130 00 | CIRCLIP | SGH 28 X 1,2 DIN 472 |
| 251 | 3115 0286 00 | DOME NUT | |
| 252 | 3115 0287 00 | WASHER | |
| 261 | 3176 6514 00 | NIPPLE | UNF 7/8 - R 3/8 |
| 262 | 3176 6512 00 | NIPPLE | UNF 3/4 - G 3/8 |
| 263 | 3176 6568 00 | NIPPLE | UN 1 5/16 - G 3/4 |
| 264 | 3176 6517 00 | NIPPLE | UN 1 1/16 - G 3/4 |
| 291 | 3115 3164 00 | LABEL | |
| 292 | 3115 3309 00 | LABEL | |
| 300 | 7490 5162 89 | SHANK ADAPTER | T38 (SECOROC 435-13402,10) |
| 300 | 7490 5163 05 | SHANK ADAPTER | T45 (SECOROC 436-13402,10) |
| 0371 1100 02 | LIFTING EYE | SS 1899 - M 12 | |
| 3115 9011 64 | SEAL KIT | SEAL KIT COP 1840HE | |
| 3115 9011 67 | OVERHAUL KIT | ||
| 3115 9011 68 | OVERHAUL KIT | 400 IMPACT HOURS | |
| 3115 9011 69 | OVERHAUL KIT | WITHOUT PARTS EXTRACTOR | |
| 3115 9153 90 | O-RING SET | COP 1638-2560 | |
| 3115 9153 95 | SEAL KIT | SEAL KIT COP 1240EX-1840HEX EXTRACTOR UNIT | |
| 3115 9153 98 | OVERHAUL KIT | EXTRACTOR UNIT 1240EX-1840HEX | |
| 3115 9155 90 | O-RING SET | FOR EXTRACTOR UNIT |
English